- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 17
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPAR20113 | Tomt | Ayamonte | 195 | 1 | 110000€ | ||
| VBC022 | Lägenhet | Ayamonte | 3 | 90 | 25 | 220000€ | |
| VESPL055 | Lägenhet | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 78 | 26 | 225000€ | |
| VEF3011 | Lägenhet | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 80 | 20 | 235000€ | |
| VPG01187 | Lägenhet | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 90 | 18 | 249000€ | |
| VLM20223 | Lägenhet | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 83 | 21 | 269000€ | |
| VLPEL0558 | Lägenhet | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 82 | 22 | 270000€ | |
| VLPEL01114 | Lägenhet | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 83 | 23 | 296000€ | |
| VLM10114 | Lägenhet | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 92 | 28 | 310890€ | |
| VPM04428 | Lägenhet | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 90 | 16 | 325000€ | |
| VLPEL0224 | Lägenhet | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 95 | 22 | 350000€ | |
| VLPEL0660 | Lägenhet | Punta del Moral | 2 | 120 | 21 | 380000€ |
Visar 1 till 12 av 17