- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 17
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPAR20113 | Tontti | Ayamonte | 195 | 1 | 110000€ | ||
| VBC022 | Huoneisto | Ayamonte | 3 | 90 | 25 | 220000€ | |
| VESPL055 | Huoneisto | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 78 | 26 | 225000€ | |
| VEF3011 | Huoneisto | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 80 | 20 | 235000€ | |
| VPG01187 | Huoneisto | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 90 | 18 | 249000€ | |
| VLM20223 | Huoneisto | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 83 | 21 | 269000€ | |
| VLPEL0558 | Huoneisto | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 82 | 22 | 270000€ | |
| VLPEL01114 | Huoneisto | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 83 | 23 | 296000€ | |
| VLM10114 | Huoneisto | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 92 | 28 | 310890€ | |
| VPM04428 | Huoneisto | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 90 | 16 | 325000€ | |
| VLPEL0224 | Huoneisto | Ayamonte Punta del Moral | 2 | 95 | 22 | 350000€ | |
| VLPEL0660 | Huoneisto | Punta del Moral | 2 | 120 | 21 | 380000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 17